Provincia |
Población |
Dirección |
Curso |
Modalidad |
Duración |
Fecha inicio |
Fecha fin |
Hora inicio |
Hora fin |
Solicitud presupuesto |
| | | PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS | ON LINE | 4 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE COMERCIAL | ON LINE | 2 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE DEPENDIENTE DE COMERCIO | ON LINE | 2 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE TELETRABAJO | ON LINE | 2 | 28/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
BARCELONA | CORNELLA DE LLOBREGAT | C/ RAMON DE CAMPOAMOR 16 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE OFICINA | PRESENCIAL | 2 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | ON LINE | 2 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE OFICINA | ON LINE | 2 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
| | | SEGURIDAD Y SALUD EN OFICINAS | ON LINE | 4 | 29/12/2022 | 30/12/2022 | | | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | ALMERIA | C/ FRESADOR 12 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
| | | RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO | AULA VIRTUAL | 2 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 12:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
Número de resultados: 5.115