Provincia |
Población |
Dirección |
Curso |
Modalidad |
Duración |
Fecha inicio |
Fecha fin |
Hora inicio |
Hora fin |
Solicitud presupuesto |
A CORUÑA | A CORUÑA | AV FINISTERRE 265C BAJO | TEÓRICO PRÁCTICO PARA TRABAJOS EN ALTURA | PRESENCIAL | 8 | 20/6/2022 | 20/6/2022 | 8:00 | 16:00 | Solicitud presupuesto |
ÁLAVA/ARABA | VITORIA | C/ PINTOR DIAZ DE OLANO 11 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE JARDINERÍA | PRESENCIAL | 4 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
ALICANTE | ALICANTE | AV CATEDRATICO SOLER 24 | OPERADOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | PRESENCIAL | 6 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 8:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | ALMERIA | C/ FRESADOR 12 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
BARCELONA | VILAFRANCA DEL PENEDES | C/ MESTRE RECASSENS 29 | INST. REPARAC. MONTAJE DE ESTRUCTURAS, CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA | PRESENCIAL | 20 | 4/7/2022 | 8/7/2022 | 8:00 | 15:00 | Solicitud presupuesto |
BARCELONA | BARCELONA | C/ ROSSELLO 484 | PRL. FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO | SEMIPRESENCIAL | 50 | 4/7/2022 | 18/7/2022 | 9:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
BIZKAIA | ABADIÑO | C/ MURUETA (EDIFICIO UBG,BUILDING) 1 1 3 | RECICLAJE INST. REPARAC. ESTRUCTURAS, CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA | PRESENCIAL | 4 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
BIZKAIA | BILBAO | C/ JULIO URQUIJO 2 | TRABAJOS DE SOLDADURA Y OXICORTE | PRESENCIAL | 20 | 4/7/2022 | 8/7/2022 | 9:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
BURGOS | BURGOS | AV ARLANZÓN, 34 | TEÓRICO-PRÁCTICO OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS | PRESENCIAL | 6 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 8:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
CÁCERES | CACERES | AV RUTA DE LA PLATA 13 3 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PUESTO DE MANTENIMIENTO | PRESENCIAL | 2 | 4/7/2022 | 4/7/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
Número de resultados: 5.115