Provincia |
Población |
Dirección |
Curso |
Modalidad |
Duración |
Fecha inicio |
Fecha fin |
Hora inicio |
Hora fin |
Solicitud presupuesto |
BADAJOZ | BADAJOZ | AV ADOLFO DIAZ AMBRONA 9 | NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | SEMIPRESENCIAL | 60 | 5/5/2022 | 26/5/2022 | 8:00 | 15:00 | Solicitud presupuesto |
PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | C/ CAMIÑO DO FERRO, 5 CIUDAD DE PIEDRA - MANZANA A | PRIMEROS AUXILIOS | PRESENCIAL | 4 | 12/5/2022 | 12/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
A CORUÑA | A CORUÑA | AV FINISTERRE 265C BAJO | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA | PRESENCIAL | 2 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 8:00 | 10:00 | Solicitud presupuesto |
A CORUÑA | A CORUÑA | AV FINISTERRE 265C BAJO | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PUESTO DE MANTENIMIENTO | PRESENCIAL | 2 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 8:00 | 10:00 | Solicitud presupuesto |
ALBACETE | ALBACETE | PZ DE LA MANCHA 16 | TEÓRICO-PRÁCTICA OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORAS | PRESENCIAL | 6 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 8:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
ALICANTE | ALICANTE | AV CATEDRATICO SOLER 24 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR AGRÍCOLA | PRESENCIAL | 4 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | EL EJIDO | C/ GARDENIAS 11 1 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | MACAEL | CT DE OLULA A MACAEL KM, 1,7 12-14 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
ASTURIAS | GIJON | C/ SEVERO OCHOA, 30 BJO, | ESCUELA DE ESPALDA | PRESENCIAL | 4 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
BADAJOZ | DON BENITO | C/ TORRES ISUNZA 2 | PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y NORMAS DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS | PRESENCIAL | 4 | 24/5/2022 | 24/5/2022 | 10:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
Número de resultados: 6.628