Provincia |
Población |
Dirección |
Curso |
Modalidad |
Duración |
Fecha inicio |
Fecha fin |
Hora inicio |
Hora fin |
Solicitud presupuesto |
BADAJOZ | BADAJOZ | AV ADOLFO DIAZ AMBRONA 9 | NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN EN CONSTRUCCIÓN | SEMIPRESENCIAL | 60 | 5/5/2022 | 26/5/2022 | 8:00 | 15:00 | Solicitud presupuesto |
PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | C/ CAMIÑO DO FERRO, 5 CIUDAD DE PIEDRA - MANZANA A | PRIMEROS AUXILIOS | PRESENCIAL | 4 | 12/5/2022 | 12/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
ÁLAVA/ARABA | VITORIA | C/ PINTOR DIAZ DE OLANO 11 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS DE OPERADOR DE PUENTE GRÚA | PRESENCIAL | 4 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
ALBACETE | ALBACETE | PZ DE LA MANCHA 16 | TEÓRICO-PRÁCTICO OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS | PRESENCIAL | 6 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 8:00 | 14:00 | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | EL EJIDO | C/ GARDENIAS 11 1 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
ALMERÍA | MACAEL | CT DE OLULA A MACAEL KM, 1,7 12-14 | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTOS CONDUCTOR TRANSPORTE CARRETERA | PRESENCIAL | 2 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 9:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
ASTURIAS | GIJON | C/ SEVERO OCHOA, 30 BJO, | RECICLAJE INST. REPARAC. ESTRUCTURAS, CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA | PRESENCIAL | 4 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 9:00 | 13:00 | Solicitud presupuesto |
ASTURIAS | OVIEDO | AV GALICIA, 46 BAJO | RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PUESTO DE CONSERJE/PORTERO Y ASIMILADO | PRESENCIAL | 2 | 17/5/2022 | 17/5/2022 | 8:00 | 10:00 | Solicitud presupuesto |
BARCELONA | CORNELLA DE LLOBREGAT | C/ RAMON DE CAMPOAMOR 16 | OPERADOR DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | PRESENCIAL | 20 | 17/5/2022 | 19/5/2022 | 8:00 | 15:00 | Solicitud presupuesto |
BARCELONA | VIC | CT MANLLEU 22 | OPERARIO DE MÁQUINAS DE MECANIZADO POR DEFORMACIÓN Y CORTE | PRESENCIAL | 20 | 17/5/2022 | 19/5/2022 | 8:00 | 11:00 | Solicitud presupuesto |
Número de resultados: 6.966